- Úvod
- >>
- Batérie
- >>
- Olovené batérie
- >>
- Batérie CSB
- >>
- Batérie CSB GP
- >>
- Batéria CSB GP 12120/F2 (12V/12Ah)
Batéria CSB GP 12120/F2 (12V/12Ah)
Olovená kyselinová bezúdržbová batéria CSB GP12120 F2, 12V/12Ah, 151x98x94 mm (dĺžka x šírka x výška), F2 faston 6.3 mm Batéria je učená na všeobecné použitie s prevádzkovou životnosťou do 5 rokov pri bežnom udržiavacom nabíjaní a teplote do 25 °C.
Batéria je nabíjateľná, vysoko účinná a bezúdržbová.
Sklad: bežne skladom
Záručná doba: 24 mesiacov
Špecifikácia | |
---|---|
Článkov na blok | 6 |
Napätie bloku | 12 V |
Kapacita | 12 Ah pri 20 hodinovom vybíjaní na koncové napätie 1,75 V/článok pri 25 °C |
Hmotnosť | 3,67 kg |
Maximálny vybíjací prúd | 150 A/ 180 A počas 5 sekúnd |
Vnútorný odpor | približne 16 mOhm |
Rozsah prevádzkovej teploty | Vybíjanie: -15 až 50 °C Nabíjanie: -15 až 40 °C Skladovanie: -15 až 40 °C |
Rozsah menovitej prevádzkovej teploty | 25°C ± 3°C |
Udržiavacie nabíjacie napätie | 13.5 až 13.8 V= pri 25°C |
Odporúčaný maximálny nabíjací prúd | 3,6 A |
Egalizácia a cyklická prevádzka | 14.4 až 15.0 V= pri 25°C |
Samovybíjanie | Batérie CSB môžu byť uskladnené dlhšie ako 6 mesiacov pri teplote 25°C. Batérie pred použitím nabite. Pri vyšších teplotách bude časový interval kratší |
Konektor | F2-Faston TAB 250, šírka 6,3 mm |
Rozmery |
---|
![]() |
151x98x94 mm (dĺžka x šírka x výška),
Vybíjanie batérie konštantným prúdom v Ampéroch (25°C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | ||
1.60V | 51.22 | 33.17 | 23.92 | 13.92 | 8.14 | 4.69 | 3.37 | 2.70 | 2.24 | 1.45 | ||
1.67V | 48.24 | 31.97 | 23.64 | 13.70 | 8.12 | 4.62 | 3.35 | 2.67 | 2.21 | 1.44 | ||
1.70V | 46.28 | 31.60 | 23.26 | 13.63 | 8.08 | 4.61 | 3.32 | 2.63 | 2.18 | 1.43 | ||
1.75V | 43.29 | 29.97 | 22.63 | 13.35 | 8.03 | 4.57 | 3.26 | 2.58 | 2.13 | 1.40 | ||
1.80V | 38.76 | 27.97 | 21.46 | 13.02 | 7.81 | 4.48 | 3.17 | 2.49 | 2.06 | 1.37 | ||
1.85V | 34.23 | 25.33 | 19.80 | 12.32 | 7.51 | 4.29 | 3.03 | 2.36 | 1.97 | 1.32 | ||
Vybíjanie batérie konštantným výkonom vo Watoch (25°C) | ||||||||||||
F.V/Time | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 8HR | ||
1.60V | 538.86 | 346.56 | 267.78 | 159.50 | 97.88 | 55.94 | 39.60 | 30.52 | 25.33 | 16.73 | ||
1.67V | 514.61 | 341.81 | 264.72 | 159.14 | 97.66 | 55.55 | 39.32 | 30.38 | 25.16 | 16.60 | ||
1.70V | 499.43 | 336.34 | 262.29 | 157.68 | 96.98 | 55.42 | 38.96 | 30.11 | 24.98 | 16.50 | ||
1.75V | 461.83 | 325.67 | 256.32 | 156.23 | 96.10 | 54.91 | 38.52 | 29.76 | 24.41 | 16.24 | ||
1.80V | 418.29 | 306.75 | 242.54 | 152.68 | 94.78 | 53.66 | 37.73 | 29.08 | 24.08 | 15.83 | ||
1.85V | 369.38 | 280.40 | 221.20 | 144.47 | 91.56 | 52.56 | 36.28 | 28.23 | 23.31 | 15.47 |
Parametre
Typ produktu | Olovený akumulátor |
---|---|
Aplikácie | Záložný režim |
Napätie | 12V |
Kapacita | 12 Ah |
Typ kontaktu | F2 faston 6,3 mm. |
Životnosť akumulátorov | do 5 rokov v záložnom režime |
Rozmery tovaru (dxšxv) v mm | 151x98x94 |
Hmotnosť | 4,1 kg |
Naposledy navštívené