- Úvod
- >>
- Batérie
- >>
- Akumulátorové batérie
- >>
- Batérie CSB
- >>
- Batérie CSB HR
- >>
- Batéria CSB HR 1224W F2F1 (12V/6,4Ah)
Batéria CSB HR 1224W F2F1 (12V/6,4Ah)
Vysoko výkonná olovená kyselinová bezúdržbová batéria 12V/6,4Ah, 151x51x94 mm (dĺžka x šírka x výška), používaná zdrojmi UPS MGE, alebo UPS EATON radov MGE Ellipse alebo MGE Pulsar. HR 1224W F2F1 je špeciálne vyvinutá pre vysoko výkonné vybíjanie. Medzi hlavné charakteristiky patrí malý rozmer a vysoká vybíjacia účinnosť.
V cyklickej prevádzke môže byť použitá na viac ako 260 cyklov pri 100% vybití. Pri udržiavacej prevádzke má životnosť 5 rokov.
Špecifikácia | |
---|---|
Článkov na blok |
6 |
Napätie bloku |
12 V |
Kapacita |
6,4Ah/24W počas 15 minút na koncové napätie 1,67 V/článok pri 25 °C |
Hmotnosť |
1,95 kg |
Maximálny vybíjací prúd |
130 A počas 5 sekúnd |
Vnútorný odpor |
približne 21 mOhm |
Rozsah prevádzkovej teploty |
Vybíjanie: -15 až 50 °C |
Rozsah menovitej prevádzkovej teploty |
25°C ± 3°C |
Udržiavacie nabíjacie napätie |
13,5 až 13,8 V= pri 25°C |
Odporúčaný maximálny nabíjací prúd |
2,4 A |
Egalizácia a cyklická prevádzka |
14,4 až 15,0 V = pri 25°C |
Samovybíjanie |
Batérie CSB môžu byť uskladnené dlhšie ako 6 mesiacov pri teplote 25°C. Batérie pred použitím nabite. Pri vyšších teplotách bude časový interval kratší |
Konektor |
F1/F2-Faston Tab187/250 |
Vybíjanie batérie konštantným prúdom v Ampéroch (25°C) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.V/Time | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | ||
1.60V | 47.50 | 33.00 | 26.05 | 22.00 | 18.92 | 14.00 | 11.00 | 7.95 | 4.29 | 3.43 | ||
1.67V | 44.10 | 31.07 | 24.66 | 20.95 | 18.04 | 13.47 | 10.62 | 7.75 | 4.20 | 3.33 | ||
1.70V | 42.66 | 30.25 | 23.96 | 20.52 | 17.63 | 13.21 | 10.48 | 7.66 | 4.15 | 3.30 | ||
1.75V | 40.46 | 28.83 | 23.04 | 19.79 | 16.96 | 12.83 | 10.22 | 7.56 | 4.10 | 3.25 | ||
1.80V | 38.42 | 27.42 | 22.17 | 19.08 | 16.36 | 12.48 | 10.03 | 7.49 | 4.06 | 3.22 | ||
1.85V | 36.38 | 26.00 | 21.29 | 18.50 | 15.97 | 12.13 | 9.84 | 7.43 | 4.04 | 3.18 | ||
Vybíjanie batérie konštantným výkonom vo Watoch (25°C) | ||||||||||||
F.V/Time | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | ||
1.60V | 570.00 | 396.00 | 313.40 | 264.00 | 227.56 | 168.00 | 132.00 | 95.40 | 51.50 | 41.20 | ||
1.67V | 528.70 | 372.90 | 296.89 | 251.40 | 216.50 | 161.70 | 127.60 | 92.93 | 50.32 | 40.17 | ||
1.70V | 511.80 | 363.00 | 288.50 | 246.00 | 211.60 | 159.00 | 125.70 | 92.08 | 49.89 | 39.71 | ||
1.75V | 485.50 | 346.00 | 276.50 | 238.00 | 204.26 | 154.00 | 123.10 | 90.83 | 49.28 | 39.20 | ||
1.80V | 461.00 | 329.00 | 266.00 | 229.20 | 197.01 | 149.00 | 120.90 | 89.90 | 48.80 | 38.78 | ||
1.85V | 436.50 | 314.12 | 255.50 | 219.02 | 187.49 | 144.00 | 119.00 | 89.20 | 48.45 | 38.60 |
Parametre
Typ produktu | Olovený akumulátor |
---|---|
Aplikácie | Vybíjanie vysokými prúdmi |
Napätie | 12V |
Kapacita | 6,4 Ah |
Typ kontaktu | F2 faston 6,3 mm. |
Rozmery tovaru (dxšxv) v mm | 151x51x94 |
Hmotnosť | 2,1 kg |