- Úvod
- >>
- Záložné zdroje
- >>
- RIELLO UPS
- >>
- Sentinel Dual SDH 1 - 3 kVA
- >>
- Batériové rozšírenia pre sériu SDH/ VSD
- >>
- BTC SDH 36V BB M1
BTC SDH 36V BB M1
Technická špečifikácia
Batérie | |
---|---|
Menovité jednosmerné napätie | 36 V= |
Štandardná kapacita | 14 Ah |
Počet batérií / U / Ah | 3+3 / 12 / 7 |
Typ batérií | olovené beúdržbové |
Iné údaje | |
Prevádzková teplota | 0 - 40 °C |
Optimálna prevádzková životnosť | 20 - 25 °C |
Teplota skladovania | 0 - 40 °C |
Vlhkosť | < 90% bez kondenzu |
Rozmery (vxšxh) | 450 x 87 x 425 mm |
Hmotnosť modulu bez batérií | 6 kg |
Hmotnosť modulu s batériami | 20,5 kg |
Doby zálohovania
Rad Sentinel Dual (SDH) | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Výkon (VA) | Výkon (W) | Typická doba zálohovania (min) | Menovitá doba zálohovania (min) |
SDH 1000 | 1000 | 900 | 12 | 7 |
SDH 1000 + BTC SDH 36V BB A3 | 1000 | 900 | 32 | 18 |
SDH 1000 + BTC SDH 36V BB M1 | 1000 | 900 | 53 | 31 |
SDH 1500 | 1500 | 1350 | 11 | 5 |
SDH 2200 | 2200 | 1980 | 13 | 6 |
SDH 2200 + BTC SDH 72V BB A3 | 2200 | 1980 | 33 | 17 |
SDH 2200 + BTC SDH 72V BB M1 | 2200 | 1980 | 60 | 28 |
pre záťaž 1500 VA | ||||
SDH 2200 | 2200 | 1980 | 21 | 10 |
SDH 2200 + BTC SDH 72V BB A3 | 2200 | 1980 | 50 | 30 |
SDH 3000 | 3000 | 2700 | 11 | 5 |
SDH 3000 + BTC SDH 72V BB A3 | 3000 | 2700 | 25 | 13 |
SDH 3000 + BTC SDH 72V BB M1 | 3000 | 2700 | 40 | 22 |
Rad Sentinel Dual ER | ||||
Model | Výkon (VA) | Výkon (W) | Typická doba zálohovania (min) | Menovitá doba zálohovania (min) |
SDH 2200 ER | 2200 | 1760 | 0 | 0 |
SDH 2200 ER + BTC SDH 72V BB B1 | 2200 | 1760 | 90 | 67 |
pre záťaž 1000 VA - 700 W | ||||
SDH 2200 ER + BTC SDH 72V BB B1 | 2200 | 1760 | 300 | 200 |
pre záťaž 1500 VA - 1000 W | ||||
SDH 2200 ER + BTC SDH 72V BB B1 | 2200 | 1760 | 155 | 100 |
Parametre
Typ produktu | Batériový modul |
---|---|
Napätie | 36 V |
Kapacita | 2x7Ah |
Hmotnosť | 23,5 kg |
Naposledy navštívené