- Úvod
- >>
- Záložné zdroje
- >>
- Príslušenstvo záložných zdrojov
- >>
- Batériové moduly UPS
- >>
- BTC SDH 72V BB A3
BTC SDH 72V BB A3
Technická špečifikácia
Batérie | |
---|---|
Menovité jednosmerné napätie | 72 V= |
Štandardná kapacita | 7 Ah |
Počet batérií / U / Ah | 6 / 12 / 7 |
Typ batérií | olovené beúdržbové |
Iné údaje | |
Prevádzková teplota | 0 - 40 °C |
Optimálna prevádzková životnosť | 20 - 25 °C |
Teplota skladovania | 0 - 40 °C |
Vlhkosť | < 90% bez kondenzu |
Rozmery (vxšxh) | 450 x 87 x 625 mm |
Hmotnosť modulu bez batérií | 6 kg |
Hmotnosť modulu s batériami | 25 kg |
Doby zálohovania
Rad Sentinel Dual (SDH) | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Výkon (VA) | Výkon (W) | Typická doba zálohovania (min) | Menovitá doba zálohovania (min) |
SDH 2200 | 2200 | 1980 | 13 | 6 |
SDH 2200 + BTC SDH 72V BB A3 | 2200 | 1980 | 33 | 17 |
SDH 2200 + BTC SDH 72V BB M1 | 2200 | 1980 | 60 | 28 |
pre záťaž 1500 VA | ||||
SDH 2200 | 2200 | 1980 | 21 | 10 |
SDH 2200 + BTC SDH 72V BB A3 | 2200 | 1980 | 50 | 30 |
SDH 3000 | 3000 | 2700 | 11 | 5 |
SDH 3000 + BTC SDH 72V BB A3 | 3000 | 2700 | 25 | 13 |
SDH 3000 + BTC SDH 72V BB M1 | 3000 | 2700 | 40 | 22 |
Parametre
Typ produktu | Batériový modul |
---|---|
Napätie | 72 V |
Kapacita | 7Ah |
Hmotnosť | 26 kg |
Naposledy navštívené