- Úvod
- >>
- Záložné zdroje
- >>
- RIELLO UPS
- >>
- Sentinel Dual SDH 1 - 3 kVA
- >>
- Batériové rozšírenia pre sériu SDH/ VSD
- >>
- BTC SDH 72V BB M1
BTC SDH 72V BB M1
Technická špecifikácia
Batérie | |
---|---|
Menovité jednosmerné napätie | 72 V= |
Štandardná kapacita | 14 Ah |
Počet batérií / U / Ah | 6+6 / 12 / 7 |
Typ batérií | olovené beúdržbové |
Iné údaje | |
Prevádzková teplota | 0 - 40 °C |
Optimálna prevádzková životnosť | 20 - 25 °C |
Teplota skladovania | 0 - 40 °C |
Vlhkosť | < 90% bez kondenzu |
Rozmery (vxšxh) | 450 x 87 x 625 mm |
Hmotnosť modulu bez batérií | 6 kg |
Hmotnosť modulu s batériami | 38 kg |
Parametre
Typ produktu | Batériový modul |
---|---|
Napätie | 72 V |
Kapacita | 2x7Ah |
Hmotnosť | 42 kg |
Naposledy navštívené