- Úvod
- >>
- Záložné zdroje
- >>
- Príslušenstvo záložných zdrojov
- >>
- Batériové moduly UPS
- >>
- BTC SEP 72V BB M1
BTC SEP 72V BB M1
Batériový modul pre SEP 2200/3000, 6 x 2 x 7Ah
MODEL | Menovitý výkon (VA) |
Činný výkon (W) |
Autonómia typická (min) |
Autonómia plná záťaž PF 0.7 (min) |
Rozmery š x h x v (mm) |
Hmotnosť (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SEP 2200 | 2200 | 1760 | 13 | 6 | 190x446x333 | 25,6 |
SEP 2200 + BTC SEP 72V BB A3 | 33 | 17 | 190x446x333 + 190x446x333 | 49,1 | ||
SEP 2200 + BTC SEP 72V BB M1 | 60 | 28 | 190x446x333 + 190x446x333 | 63,4 | ||
pri 15000 VA | ||||||
SEP 2200 | 21 | 10 | 190x446x333 | 49,1 | ||
SEP 2200 + BTC SEP 72V BB A3 | 50 | 30 | 190x446x333 + 190x446x333 | 72,6 | ||
SEP 3000 | 3000 | 2400 | 11 | 5 | 190x446x333 | 28 |
SEP 3000 + BTC SEP 72V BB A3 | 25 | 13 | 190x446x333 + 190x446x333 | 51,5 | ||
SEP 3000 + BTC SEP 72V BB M1 | 40 | 22 | 190x446x333 + 190x446x333 | 65,8 |
Technická špecifikácia
Batérie | |
---|---|
Menovité jednosmerné napätie | 72 V= |
Štandardná kapacita | 14 Ah |
Počet batérií / U / Ah | 6+6 / 12 / 7 |
Typ batérií | olovené beúdržbové |
Iné údaje | |
Prevádzková teplota | 0 - 40 °C |
Optimálna prevádzková životnosť | 20 - 25 °C |
Teplota skladovania | 0 - 40 °C |
Vlhkosť | < 90% bez kondenzu |
Rozmery (vxšxh) | 333 x 190 x 446 mm |
Rozmery balenia (vxšxh) | 470 x 325 x 585 mm |
Hmotnosť modulu bez batérií | 12 kg |
Hmotnosť modulu s batériami | 41 kg |
Parametre
Typ produktu | Batériový modul |
---|---|
Napätie | 72 V |
Kapacita | 2x7Ah |
Hmotnosť | 37,8 kg |
Alternatívy
Prázdne batériové moduly UPS
Naposledy navštívené