- Úvod
- >>
- Výkonové skrine Multi Power
- >>
- MPW 130 CBC
MPW 130 CBC
Kombinovaná skriňa modulárneho UPS Multi Power + batériové moduly. Multi Power Combo je škálovateľný do 126 kW, prostredníctvom 42 kW výkonových modulov. Je možné paralelné radenie až štyroch skríň. Zariadenie je vybavené s trojfázovým vstupom a výstupom, je dvojitej konverzie nazývanej aj ako On Line. MULTI POWER je v súlade s klasifikáciou VFI-SS-111. Je možné ho vybaviť piatimi policami batériových jednotiek + možnosť pripojiť externú modulárnu alebo nemodulárnu batériovú skrinu.
Multi Power Combo MPW 130 CBC | |
---|---|
VSTUP | |
Menovité vstupné napätie | 340-400-415 V, 3L+N |
Rozsah vstupného napätia | 240 až 480 V |
Menovitá vstupná frekvencia | 50Hz alebo 60Hz |
Rozsah vstupnej frekvencie | 40 až 72 Hz |
Maximálny vstupný prúd | 240A |
Faktor výkonu (účinník) vstupného prúdu | 0,99 |
Harmonické skreslenie vstupného prúdu (THDI) | < 3,5% |
BYPASS | |
Menovitý výkon | 126kW |
Menovité vstupné napätie | 340-400-415 V, 3L+N |
Rozsah vstupného napätia | 180V až 264 V, nastaviteľné |
Menovitá vstupná frekvencia | 50Hz alebo 60Hz |
Rozsah vstupnej frekvencie | +/-5%, nastaviteľné do 10% |
Kapacita preťaženia | > 101% ÷ ?125% 10 min., > 125% 1 min. |
BATÉRIE | |
Typ batérie | možné doplniť 5 políc VRLA batérií |
Menovité napätie batérie | +/N/- 240V s vyvedeným centrálnym bodom |
Počet batériových modulov | 0 |
Prázdne pozície pre batériové moduly | 5 |
Kapacita batérie | bez batériových modulov |
Možnosť predĺženia doby zálohovania | Modulárny Cabinet MPW Battery alebo klasický kabinet BB 1900... |
VÝSTUP A VÝSTUP STRIEDAČA | |
Menovitý zdanlivý výkon | podľa počtu osadených výkonových modulov |
Činný výkon | podľa počtu osadených výkonových modulov |
Škálovateľnosť skrine do výkonu | 126 kVA |
počet fáz | 3 |
Výstupné menovité napätie | 380-400-415 V, 3L+N |
KOMUNIKÁCIA | |
Ovládací panel | 7" dotykový displej |
Komunikačné porty | Pripojenie do Ethernet + dva sloty pre komunikačné karty |
Núdzové vypnutie | Áno |
Monitorovanie elektrického prostredia | Áno |
PROSTREDIE | |
Farba | RAL 9005 |
Bezpečnosť | IEC EN 62040-1 |
EMC | IEC EN 62040-2 category C2 |
Krytie | IP 20 (pri zatvorených a aj otvorených dverách) |
Úroveň hluku vo vzdialenosti 1 m a plnej záťaži | < 65 |
Prevádzková teplota (trvalá) | 0 - 40 °C |
Odporúčaná prevádzková teplota | 20 - 25 °C |
MECHANICKÉ ÚDAJE | |
Hmotnosť skrine | 360 kg |
Rozmery (šxhxv) | 600x1050x2002 mm |
Parametre
Typ produktu | Zdroj neprerušovaného napájania |
---|---|
Technológia | Dvojitá konverzia |
Počet fáz vstup:výstup | 3:3 |
Menovitý zdanlivý výkon | 126 kVA |
Menovitý činný výkon | 126 kW |
Hmotnosť | 340 kg |
Príslušenstvo
Výkonové moduly pre Multi Power
Batériové skrine pre Multi Power
Naposledy navštívené