- Úvod
- >>
- Záložné zdroje
- >>
- RIELLO UPS
- >>
- Sentinel Tower 5 - 10 kVA
- >>
- Riello Sentinel Tower STW 10000 A5
Riello Sentinel Tower STW 10000 A5
Riello Sentinel Tower STW 10000 A5
Parametre
Typ produktu | Záložný zdroj |
---|---|
Určené pre | Všeobecné použitie |
Dostupnosť, ak nie je skladom | do 3 týždňov |
Technológia | Dvojitá konverzia bez trafa |
Počet fáz vstup:výstup | 1:1, 3:1 |
Vstup | |
Vstupné napätie | 220/230/240 V~ |
Rozsah vstupného napätia | 230 V ± 20% |
Minimálne napätie | 184 Vac |
Vstupná frekvencia | 50 alebo 60 Hz ±5Hz |
Tolerancia vst. frekvencie | 50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5% |
Statická stabilita napätia | 1,5% |
Dynamická stabilita napätia | <= 5% do 20 ms |
Skreslenie vstupného prúdu THDI | <= 5% |
Faktor výkonu | > 0,98 |
Výstup | |
Menovitý zdanlivý výkon | 10 kVA |
Menovitý činný výkon | 10 kW |
Výstupné napätie | 220/230/240 V~ |
THDU lin./nelin. záťaž | < 3% / < 6% |
Výstupná frekvencia | 50 alebo 60 Hz automaticky |
Tvar vlny napätia | sínus |
Crest Faktor | 3:1 Ipeak/Irms |
Batérie | |
Typ batérie | VRLA AGM olovené bezúdržbové |
Menovitá doba zálohovania | 7 min. |
Prostredie | |
Farba | Tmavá sivá RAL 7016 |
Komunikačné rozhranie | USB / RS232 + slot/REPO + vst. k |
Bezpečnosť | EN 62040-1 a nar. 2014//35/EU |
EMC | EN 62040-2 a Nar 2014/30/EU |
Značky | CE |
Hlučnosť (v 1 m) | < 48 dBA |
Prevádzková teplota | 0 ÷ 40 °C |
Relatívna vlhkosť | < 95 % nekondenzujúca |
Pripojenie vstupu | Svorkovnice |
Pripojenie výstupu | Svorkovnice + 2 IEC 320 C13 |
Hmotnosť | 84 kg |