Multi Sentry
Výkonový rad: 60 - 200 kVA
3:3
60-200 kVA
MULTI SENTRY je najmodernejší zdroj nepretržitého napájania, ktorý dosahuje najvyššiu možnú úroveň výkonnosti s dvojitou konverziou on-line (VFI-SS-111), ako je definované v štandarde IEC EN 62040-3.
Jednotka UPS bola navrhnutá na ochranu kritických informačných a telekomunikačných systémov, sietí, služieb a procesov, ktorých prevádzka môže byť narušená nízkou kvalitou napájania a / alebo prerušením sieťového napájania.
Dostupné výkony zahŕňajú: 60-80-100-125-160-200 kVA všetko s trojfázovým vstupom a výstupom.
UPS MULTI SENTRY je jedným z najúčinnejších dostupných UPS s minimálnym vplyvom na prostredie a zdroje napájania.
Rad Multi Sentry MST (skriňa výšky 1600-1900 mm)
3-fázový vstup / 3 fázový výstup. Software pre Windows/Linux v balení
MODEL | Výkon | Autonómia min |
Bat. 480V | Rozmery | Hmotnosť | |
kVA/kW | typická | menovitá | Ah | š x h x v mm | kg | |
MST 60 | 60/54 | 0 | 0 | 500x850x1600 | 190 | |
MST 60 + BB 1320 480-T5 | 60/54 | 11 | 5 | 3 x 9 | ||
MST 60 + BB 1600 480-S5 | 60/54 | 21 | 10 | 40 | ||
MST 60 + BB 1900 480-V6 | 60/54 | 40 | 20 | 65 | ||
MST 60 + BB 1900 480-V7 | 60/54 | 55 | 27 | 80 | ||
MST 60 + BB 1900 480-V8 | 60/54 | 65 | 37 | 100 | ||
MST 60 + 2xBB 1900 480-V6 | 60/54 | 95 | 50 | 2 x 65 | ||
MST 60 + 2xBB 1900 480-V7 | 60/54 | 130 | 65 | 2 x 80 | ||
MST 60 + 2xBB 1900 480-V8 | 60/54 | 155 | 80 | 2 x 100 | ||
MST 60 + 3xBB 1900 480-V7 | 60/54 | 230 | 120 | 3 x 80 | ||
MST 80 | 80/72 | 0 | 0 | 500x850x1600 | 200 | |
MST 80 + BB 1600 480-S5 | 80/72 | 14 | 7 | 40 | ||
MST 80 + BB 1900 480-V6 | 80/72 | 26 | 13 | 65 | ||
MST 80 + BB 1900 480-V7 | 80/72 | 38 | 18 | 80 | ||
MST 80 + BB 1900 480-V8 | 80/72 | 50 | 25 | 100 | ||
MST 80 + 2xBB 1900 480-V6 | 80/72 | 65 | 30 | 2 x 65 | ||
MST 80 + 2xBB 1900 480-V7 | 80/72 | 90 | 45 | 2 x 80 | ||
MST 80 + 2xBB 1900 480-V8 | 80/72 | 110 | 55 | 2 x 100 | ||
MST 80 + 3xBB 1900 480-V7 | 80/72 | 159 | 85 | 3 x 80 | ||
MST 100 | 100/90 | 0 | 0 | - | 500x850x1600 | 220 |
MST 100 + BB 1900 480-V6 | 100/90 | 19 | 10 | 65 | ||
MST 100 + BB 1900 480-V7 | 100/90 | 26 | 13 | 80 | ||
MST 100 + BB 1900 480-V8 | 100/90 | 34 | 16 | 100 | ||
MST 100 + 2xBB 1900 480-V6 | 100/90 | 50 | 25 | 2 x 65 | ||
MST 100 + 2xBB 1900 480-V7 | 100/90 | 68 | 30 | 2 x 80 | ||
MST 100 + 2xBB 1900 480-V8 | 100/90 | 82 | 41 | 2 x 100 | ||
MST 120 | 120/108 | 0 | 0 | - | 750x855x1900 | 380 |
MST 120 + BB 1900 480-V6 | 100/90 | 14 | 6 | 65 | ||
MST 120 + BB 1900 480-V7 | 100/90 | 19 | 9 | 80 | ||
MST 120 + BB 1900 480-V8 | 100/90 | 26 | 12 | 100 | ||
MST 120 + 2x BB 1900 480-V6 | 100/90 | 40 | 19 | 2 x 65 | ||
MST 120 + 2xBB 1900 480-V7 | 100/90 | 55 | 27 | 2 x 80 | ||
MST 120 + 2 x BB 1900 480-V8 | 100/90 | 65 | 37 | 2 x 100 | ||
Note: full load back-up times are calculated at 0.8 power factor | ||||||
MST 60-100 s 20A nabíjačom - neobsahuje rozdelený prívod obtoku
MST 60 ER | 60/54 | 500x850x1600 | 190 | |||
MST 80 ER | 80/72 | 500x850x1600 | 200 | |||
MST 100 ER | 100/90 | 500x850x1600 | 220 | |||